| 11/12 | Prattville | Away | VG (L 82-25) | VG (0-1) |
| 11/13 | Ellwood Christian | Away | VG (W 32-28) VB (W 63-47) | VG (1-1) VB (1-0) |
| 12/2 | Wetumpka | Home | VG (W 53-51) VB (L 63-47) | VG (2-1) VB (1-1) |
| 12/4 | Beauregard | Home | VG (W 52-26) VB (W 62-41) | VG (3-1) VB (2-1) |
| 12/6 | LAMP | Home | VG (W 46-18) VB (L 68-60) | VG (4-1) VB (2-2) |
| 12/9 | Alabama Christian | Home | VG (L 49-42) VB (L 65-51) | VG (4-2) VB (2-3) |
| 12/10 | Wetumpka | Away | VG (L 44-31) VB (L 67-61) | VG (4-3) VB (2-4) |
| 12/17 | Trinity | Away | VG (L 63-28) VB (L 75-58) | VG (4-4) VB (2-5) |
| 12/18 | Holtville Stanhope | Wetumpka | VG (L 57-56) VB (L 77-75 OT) | VG (4-5) VB (2-6) |
| 1/3 | Prattville | Home | VG (L 57-28) VB (L 70-36) | VG (4-6) VB (2-7) |
| 1/6 | Prattville | Away | VB (L 80-67) | VB (2-8) |
| 1/7 | Percy Julian | Home | VG (W 50-29 VB (L 93-60) | VG (5-6) VB (2-9) |
| 1/14 | LAMP | Away | VG (W 48-21) VB (L 64-58) | VG (6-6) VB (2-10) |
| 1/15 | Catholic | Home | VG (L 62-35) VB (L 70-46) | VG (6-7) VB (2-11) |
| 1/17 | Trinity | Home | VG (L 79-31) VB (L 83-63) | VG (6-8) VB (2-12) |
| 1/23 | BTW – Tuskegee | Home | VG (W 40-26) VB (L 76-46) | VG (7-8) VB 2-13) |
| 1/25 | Catholic | Away | VG (L 61-28) VB (L 71-58) | VG (7-9) VB (2-14) |
| 1/27 | BTW – Tuskegee | Away | VG (L 40-26) VB (L 81-40) | VG (7-10) VB (2-15) |
| 1/28 | Stanhope | Away | VB (L 78-57) | VB (2-16) |
| 1/30 | Stanhope | Home | VG (W 54-39) VB (L 71-63) | VG (8-10) VB (2-17) |
| 2/3 | Catholic LAMP | Away Away | VG (L 63-38) VB (L 59-46) | VG (8-11) VB (2-18) |



Comments